اّخــر تحديــث: 27-11-2016 09:31:28 ص|رقم النشره: 11080
جميع الأسعار بالجنيه المصري
العملة بنكنوت تحويل
شراء بيع شراء بيع

دولار أمريكي17.415 17.755 17.415 17.755

يورو18.3537 18.8606 18.362845 18.870014

جنيه إسترليني21.6242 22.1631 21.635018 22.17422

فرنك سويسري17.0936 17.5704 17.102186 17.579208

كرون دنماركي2.4673 2.5352 2.468507 2.536501

دينار كويتي57.0423 58.1935 57.038004 58.222659

ريال سعودي4.6428 4.7313 4.642416 4.733657

دينار أردني24.5593 25.051 24.557471 25.063523

دينار بحريني46.1912 47.0719 46.187742 47.095491

ريال قطري4.7822 4.8737 4.781882 4.87614

ريال عماني45.1927 46.1418 45.189315 46.164847

درهم الإمارات العربية4.7412 4.8316 4.740874 4.834055

كرون سويدي1.8799 1.9277 1.880797 1.928633

كرون نرويجي2.023 2.0775 2.023989 2.078577

دولار كندي12.8676 13.1902 12.874027 13.196819

دولار استرالي12.8888 13.2528 12.895286 13.259434

ين ياباني15.2911 15.7645 15.298716 15.772408

جنيه قبرصي
اّخــر تحديــث: 27-11-2016 09:31:28 ص|رقم النشره: 11080
جميع الأسعار بالجنيه المصري
| العملة | بنكنوت | تحويل | ||
|---|---|---|---|---|
| شراء | بيع | شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 17.415 | 17.755 | 17.415 | 17.755 |
يورو | 18.3537 | 18.8606 | 18.362845 | 18.870014 |
جنيه إسترليني | 21.6242 | 22.1631 | 21.635018 | 22.17422 |
فرنك سويسري | 17.0936 | 17.5704 | 17.102186 | 17.579208 |
كرون دنماركي | 2.4673 | 2.5352 | 2.468507 | 2.536501 |
دينار كويتي | 57.0423 | 58.1935 | 57.038004 | 58.222659 |
ريال سعودي | 4.6428 | 4.7313 | 4.642416 | 4.733657 |
دينار أردني | 24.5593 | 25.051 | 24.557471 | 25.063523 |
دينار بحريني | 46.1912 | 47.0719 | 46.187742 | 47.095491 |
ريال قطري | 4.7822 | 4.8737 | 4.781882 | 4.87614 |
ريال عماني | 45.1927 | 46.1418 | 45.189315 | 46.164847 |
درهم الإمارات العربية | 4.7412 | 4.8316 | 4.740874 | 4.834055 |
كرون سويدي | 1.8799 | 1.9277 | 1.880797 | 1.928633 |
كرون نرويجي | 2.023 | 2.0775 | 2.023989 | 2.078577 |
دولار كندي | 12.8676 | 13.1902 | 12.874027 | 13.196819 |
دولار استرالي | 12.8888 | 13.2528 | 12.895286 | 13.259434 |
ين ياباني | 15.2911 | 15.7645 | 15.298716 | 15.772408 |
جنيه قبرصي | ||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق