بنك مصر
.
اّخــر تحديــث: 10-11-2016 11:56:59 ص|رقم النشره: 11030
جميع الأسعار بالجنيه المصري
العملة بنكنوت تحويل
شراء بيع شراء بيع

دولار أمريكي16.5 17.7 16.5 17.7

يورو17.9718 19.3789 17.980786 19.38858

جنيه إسترليني20.4551 22.0343 20.465278 22.04535

فرنك سويسري16.6869 18.0118 16.695237 18.02077

كرون دنماركي2.4151 2.6033 2.416278 2.604627

دينار كويتي54.4285 58.4445 54.422712 58.473736

ريال سعودي4.3988 4.717 4.398359 4.719371

دينار أردني23.3018 24.9699 23.299315 24.982357

دينار بحريني43.7573 46.9236 43.752639 46.947112

ريال قطري4.5312 4.8586 4.530742 4.861035

ريال عماني42.8571 45.9487 42.852584 45.971638

درهم الإمارات العربية4.4922 4.8165 4.491763 4.818949

كرون سويدي1.8175 1.9595 1.81843 1.960524

كرون نرويجي1.977 2.1395 1.978007 2.140551

دولار كندي12.2786 13.2162 12.284752 13.22277

دولار استرالي12.5912 13.677 12.597446 13.68387

ين ياباني15.5382 16.8503 15.545955 16.858748
.
اّخــر تحديــث: 10-11-2016 11:56:59 ص|رقم النشره: 11030
جميع الأسعار بالجنيه المصري
| العملة | بنكنوت | تحويل | ||
|---|---|---|---|---|
| شراء | بيع | شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 16.5 | 17.7 | 16.5 | 17.7 |
يورو | 17.9718 | 19.3789 | 17.980786 | 19.38858 |
جنيه إسترليني | 20.4551 | 22.0343 | 20.465278 | 22.04535 |
فرنك سويسري | 16.6869 | 18.0118 | 16.695237 | 18.02077 |
كرون دنماركي | 2.4151 | 2.6033 | 2.416278 | 2.604627 |
دينار كويتي | 54.4285 | 58.4445 | 54.422712 | 58.473736 |
ريال سعودي | 4.3988 | 4.717 | 4.398359 | 4.719371 |
دينار أردني | 23.3018 | 24.9699 | 23.299315 | 24.982357 |
دينار بحريني | 43.7573 | 46.9236 | 43.752639 | 46.947112 |
ريال قطري | 4.5312 | 4.8586 | 4.530742 | 4.861035 |
ريال عماني | 42.8571 | 45.9487 | 42.852584 | 45.971638 |
درهم الإمارات العربية | 4.4922 | 4.8165 | 4.491763 | 4.818949 |
كرون سويدي | 1.8175 | 1.9595 | 1.81843 | 1.960524 |
كرون نرويجي | 1.977 | 2.1395 | 1.978007 | 2.140551 |
دولار كندي | 12.2786 | 13.2162 | 12.284752 | 13.22277 |
دولار استرالي | 12.5912 | 13.677 | 12.597446 | 13.68387 |
ين ياباني | 15.5382 | 16.8503 | 15.545955 | 16.858748 |
البنك الأهلي
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 10/11/2016 09:06:37
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع |
| دولار امريكى | USD | ||||
| يورو | EUR | ||||
| إسترليني | GBP | ||||
| دولار كندي | CAD | ||||
| كرونا دنماركي | DKK | ||||
| كرونا نرويجي | NOK | ||||
| كرونا سويدى | SEK | ||||
| فرنك سويسرى | CHF | ||||
| ين 100 | JPY | ||||
| دولار إسترالي | AUD | ||||
| دينار كويتي | KWD | ||||
| ريال سعودي | SAR | ||||
| درهم إماراتي | AED | ||||
| دينار بحريني | BAD | ||||
| ريال عماني | OMR | ||||
| ريال قطري | QTR | ||||
| دينار إردني | JOD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق